| 产品 | Vr(V) | VBR-min | VBR_Max (V) | IT (mA) | VC @IPP (V) | IPP (A) | IR @ VRwm (uA) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6SMAFJ5.0A | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 9.2 | 65.3 | 800 | SMAF |
| P6SMAFJ17A | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 27.6 | 21.8 | 1 | SMAF |
| P6SMAFJ15A | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 24.4 | 24.6 | 1 | SMAF |
| P6SMAFJ22CA | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 35.5 | 16.9 | 1 | SMAF |
| P6SMAFJ20A | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 32.4 | 18.6 | 1 | SMAF |
| P6SMAFJ6.5CA-Q1T | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 11.2 | 53.6 | 1 | SMAF |

