| 产品 | VRWM (V) | VBR _Min (V) | VBR_Max (V) | IT (mA) | VC @IPP (V) | IPP (A) | IR @ VRwm (uA) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5KP5.0A/5KP5.0CA | 5 | 6.4 | 7.25 | 10 | 9.2 | -- | 1000 | R-6 |
| 5KP6.0A/5KP6.0CA | 6 | 6.67 | 7.67 | 10 | 10.3 | -- | 1000 | R-6 |
| 5KP6.5A/5KP6.5CA | 6.5 | 7.22 | 8.3 | 10 | 11.2 | -- | 500 | R-6 |
| 5KP7.0A/5KP7.0CA | 7 | 7.78 | 8.95 | 10 | 12 | -- | 200 | R-6 |
| 5KP7.5A/5KP7.5CA | 7.5 | 8.33 | 9.58 | 1 | 12.9 | -- | 50 | R-6 |
| 5KP8.0A/5KP8.0CA | 8 | 8.89 | 10.23 | 1 | 13.6 | -- | 10 | R-6 |
| 5KP8.5A/5KP8.5CA | 8.5 | 9.44 | 10.82 | 1 | 14.4 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP9.0A/5KP9.0CA | 9 | 10 | 11.5 | 1 | 15.4 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP10A/5KP10CA | 10 | 11.1 | 12.8 | 1 | 17 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP11A/5KP11CA | 11 | 12.2 | 14 | 1 | 18.2 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP12A/5KP12CA | 12 | 13.3 | 15.3 | 1 | 19.9 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP13A/5KP13CA | 13 | 14.4 | 16.5 | 1 | 21.5 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP14A/5KP14CA | 14 | 15.6 | 17.9 | 1 | 23.2 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP15A/5KP15CA | 15 | 16.7 | 19.2 | 1 | 24.4 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP16A/5KP16CA | 16 | 17.8 | 20.5 | 1 | 26 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP17A/5KP17CA | 17 | 18.9 | 21.7 | 1 | 27.6 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP18A/5KP18CA | 18 | 20 | 23.3 | 1 | 29.2 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP20A/5KP20CA | 20 | 22.2 | 25.5 | 1 | 32.4 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP22A/5KP22CA | 22 | 24.4 | 28 | 1 | 35.5 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP24A/5KP24CA | 24 | 26.7 | 30.7 | 1 | 38.9 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP26A/5KP26CA | 26 | 28.9 | 33.2 | 1 | 42.1 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP28A/5KP28CA | 28 | 31.1 | 35.8 | 1 | 45.4 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP30A/5KP30CA | 30 | 33.3 | 38.3 | 1 | 48.4 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP33A/5KP33CA | 33 | 36.7 | 42.2 | 1 | 53.3 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP36A/5KP36CA | 36 | 40 | 46 | 1 | 58.1 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP40A/5KP40CA | 40 | 44.4 | 51.1 | 1 | 64.5 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP43A/5KP43CA | 43 | 47.8 | 54.9 | 1 | 69.4 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP45A/5KP45CA | 45 | 50 | 57.5 | 1 | 72.7 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP48A/5KP48CA | 48 | 53.3 | 61.3 | 1 | 77.4 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP51A/5KP51CA | 51 | 56.7 | 65.2 | 1 | 82.4 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP54A/5KP54CA | 54 | 60 | 69.1 | 1 | 87.1 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP58A/5KP58CA | 58 | 64.4 | 74.1 | 1 | 93.6 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP60A/5KP60CA | 60 | 66.7 | 76.7 | 1 | 96.8 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP64A/5KP64CA | 64 | 71.1 | 81.8 | 1 | 103 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP70A/5KP70CA | 70 | 77.8 | 89.5 | 1 | 113 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP75A/5KP75CA | 75 | 83 | 95.8 | 1 | 121 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP78A/5KP78CA | 78 | 86 | 99.7 | 1 | 126 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP85A/5KP85CA | 85 | 94 | 108.2 | 1 | 137 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP90A/5KP90CA | 90 | 100 | 115.5 | 1 | 146 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP100A/5KP100CA | 100 | 111 | 128 | 1 | 162 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP110A/5KP110CA | 110 | 122 | 140.5 | 1 | 177 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP120A/5KP120CA | 120 | 133 | 153 | 1 | 193 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP130A/5KP130CA | 130 | 144 | 165.5 | 1 | 209 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP150A/5KP150CA | 150 | 167 | 192.5 | 1 | 243 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP160A/5KP160CA | 160 | 178 | 205 | 1 | 259 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP170A/5KP170CA | 170 | 189 | 217.5 | 1 | 275 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP180A/5KP180CA | 180 | 200 | 230.4 | 1 | 290 | -- | 5 | R-6 |
| 5KP190A/5KP190CA | 190 | 211 | 243.2 | 1 | 306 | -- | 5 | R-6 |

