| 产品 | Vr(V) | VBR-min | VBR_Max (V) | IT (mA) | VC @IPP (V) | IPP (A) | IR @ VRwm (uA) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4SMAFJ5A/P4SMAFJ5CA | 5 | 6.4 | -- | 10 | 9.2 | 43.5 | 800 | SMAF |
| P4SMAFJ6A/P4SMAFJ6CA | 6 | 6.67 | -- | 10 | 10.3 | 38.8 | 800 | SMAF |
| P4SMAFJ6.5A/P4SMAFJ6.5CA | 6.5 | 7.22 | -- | 10 | 11.2 | 35.7 | 500 | SMAF |
| P4SMAFJ7A/P4SMAFJ7CA | 7 | 7.78 | -- | 10 | 12 | 33.3 | 200 | SMAF |
| P4SMAFJ7.5A/P4SMAFJ7.5CA | 7.5 | 8.33 | -- | 1 | 12.9 | 31 | 100 | SMAF |
| P4SMAFJ8A/P4SMAFJ8CA | 8 | 8.89 | -- | 1 | 13.6 | 29.4 | 50 | SMAF |
| P4SMAFJ8.5A/P4SMAFJ8.5CA | 8.5 | 9.44 | -- | 1 | 14.4 | 27.7 | 10 | SMAF |
| P4SMAFJ9.0A/P4SMAFJ9.0CA | 9 | 10 | -- | 1 | 15.4 | 26 | 5 | SMAF |
| P4SMAFJ10A/P4SMAFJ10CA | 10 | 11.1 | -- | 1 | 17 | 23.5 | 5 | SMAF |
| P4SMAFJ11A/P4SMAFJ11CA | 11 | 12.2 | -- | 1 | 18.2 | 22 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ12A/P4SMAFJ12CA | 12 | 13.3 | -- | 1 | 19.9 | 20.1 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ13A/P4SMAFJ13CA | 13 | 14.4 | -- | 1 | 21.5 | 18.6 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ14A/P4SMAFJ14CA | 14 | 15.6 | -- | 1 | 23.2 | 17.2 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ15A/P4SMAFJ15CA | 15 | 16.7 | -- | 1 | 24.4 | 16.4 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ16A/P4SMAFJ16CA | 16 | 17.8 | -- | 1 | 26 | 15.3 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ17A/P4SMAFJ17CA | 17 | 18.9 | -- | 1 | 27.6 | 14.5 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ18A/P4SMAFJ18CA | 18 | 20 | -- | 1 | 29.2 | 13.7 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ20A/P4SMAFJ20CA | 20 | 22.2 | -- | 1 | 32.4 | 12.3 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ22A/P4SMAFJ22CA | 22 | 24.4 | -- | 1 | 35.5 | 11.2 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ24A/P4SMAFJ24CA | 24 | 26.7 | -- | 1 | 38.9 | 10.3 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ26A/P4SMAFJ26CA | 26 | 28.9 | -- | 1 | 42.1 | 9.5 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ28A/P4SMAFJ28CA | 28 | 31.1 | -- | 1 | 45.4 | 8.8 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ30A/P4SMAFJ30CA | 30 | 33.3 | -- | 1 | 48.4 | 8.3 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ33A/P4SMAFJ33CA | 33 | 36.7 | -- | 1 | 53.3 | 7.5 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ36A/P4SMAFJ36CA | 36 | 40 | -- | 1 | 58.1 | 6.9 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ40A/P4SMAFJ40CA | 40 | 44.4 | -- | 1 | 64.5 | 6.2 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ43A/P4SMAFJ43CA | 43 | 47.8 | -- | 1 | 69.4 | 5.7 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ45A/P4SMAFJ45CA | 45 | 50 | -- | 1 | 72.7 | 5.5 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ48A/P4SMAFJ48CA | 48 | 53.3 | -- | 1 | 77.4 | 5.2 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ51A/P4SMAFJ51CA | 51 | 56.7 | -- | 1 | 82.4 | 4.9 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ54A/P4SMAFJ54CA | 54 | 60 | -- | 1 | 87.1 | 4.6 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ58A/P4SMAFJ58CA | 58 | 64.4 | -- | 1 | 93.6 | 4.3 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ60A/P4SMAFJ60CA | 60 | 66.7 | -- | 1 | 96.8 | 4.1 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ64A/P4SMAFJ64CA | 64 | 71.1 | -- | 1 | 103 | 3.9 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ70A/P4SMAFJ70CA | 70 | 77.8 | -- | 1 | 113 | 3.5 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ75A/P4SMAFJ75CA | 75 | 83.3 | -- | 1 | 121 | 3.3 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ78A/P4SMAFJ78CA | 78 | 86.7 | -- | 1 | 126 | 2.2 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ85A/P4SMAFJ85CA | 85 | 94.4 | -- | 1 | 137 | 2.9 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ90A/P4SMAFJ90CA | 90 | 100 | -- | 1 | 146 | 2.7 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ100A/P4SMAFJ100CA | 100 | 111 | -- | 1 | 162 | 2.5 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ110A/P4SMAFJ110CA | 110 | 122 | -- | 1 | 177 | 2.3 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ120A/P4SMAFJ120CA | 120 | 133 | -- | 1 | 193 | 2 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ130A/P4SMAFJ130CA | 130 | 144 | -- | 1 | 209 | 1.9 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ150A/P4SMAFJ150CA | 150 | 167 | -- | 1 | 243 | 1.6 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ160A/P4SMAFJ160CA | 160 | 178 | -- | 1 | 259 | 1.5 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ170A/P4SMAFJ170CA | 170 | 189 | -- | 1 | 275 | 1.4 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ180A/P4SMAFJ180CA | 180 | 201 | -- | 1 | 292 | 1.3 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ200A/P4SMAFJ200CA | 200 | 224 | -- | 1 | 324 | 1.2 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ220A/P4SMAFJ220CA | 220 | 246 | -- | 1 | 356 | 1.1 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ250A/P4SMAFJ250CA | 250 | 279 | -- | 1 | 405 | 1 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ300A/P4SMAFJ300CA | 300 | 335 | -- | 1 | 486 | 0.8 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ350A/P4SMAFJ350CA | 350 | 391 | -- | 1 | 567 | 0.7 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ400A/P4SMAFJ400CA | 400 | 447 | -- | 1 | 648 | 0.6 | 1 | SMAF |
| P4SMAFJ440A/P4SMAFJ440CA | 440 | 492 | -- | 1 | 713 | 0.6 | 1 | SMAF |

