| 产品 | Vr(V) | VBR-min | VBR_Max (V) | IT (mA) | VC @IPP (V) | IPP (A) | IR @ VRwm (uA) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6SMBFJ6A/P6SMBFJ6CA | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 10.3 | 58.3 | 800 | SMBF |
| P6SMBFJ5A/P6SMBFJ5CA | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 9.2 | 65.3 | 800 | SMBF |
| P6SMBFJ6.0A/P6SMBFJ6.0CA | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 10.3 | 58.3 | 800 | SMBF |
| P6SMBFJ6.5A/P6SMBFJ6.5CA | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 11.2 | 53.6 | 500 | SMBF |
| P6SMBFJ6.8A/P6SMBFJ6.8CA | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 10 | 11.6 | 51.8 | 250 | SMBF |
| P6SMBFJ7A/P6SMBFJ7CA | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 12 | 50 | 200 | SMBF |
| P6SMBFJ7.5A/P6SMBFJ7.5CA | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 46.6 | 100 | SMBF |
| P6SMBFJ8A/P6SMBFJ8CA | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 13.6 | 44.2 | 50 | SMBF |
| P6SMBFJ8.5A/P6SMBFJ8.5CA | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 14.4 | 41.7 | 20 | SMBF |
| P6SMBFJ9A/P6SMBFJ9CA | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 15.4 | 39 | 10 | SMBF |
| P6SMBFJ10A/P6SMBFJ10CA | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 17 | 35.3 | 5 | SMBF |
| P6SMBFJ11A/P6SMBFJ11CA | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 18.2 | 33 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ12A/P6SMBFJ12CA | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 19.9 | 30.2 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ13A/P6SMBFJ13CA | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 21.5 | 28 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ14A/P6SMBFJ14CA | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 23.2 | 25.9 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ15A/P6SMBFJ15CA | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 24.4 | 24.6 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ16A/P6SMBFJ16CA | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 26 | 23.1 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ17A/P6SMBFJ17CA | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 27.6 | 21.8 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ18A/P6SMBFJ18CA | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 29.2 | 20.6 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ20A/P6SMBFJ20CA | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 32.4 | 18.6 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ22A/P6SMBFJ22CA | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 35.5 | 16.9 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ24A/P6SMBFJ24CA | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 38.9 | 15.5 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ26A/P6SMBFJ26CA | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 42.1 | 14.3 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ28A/P6SMBFJ28CA | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 45.4 | 13.3 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ30A/P6SMBFJ30CA | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 48.4 | 12.4 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ33A/P6SMBFJ33CA | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 53.3 | 11.3 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ36A/P6SMBFJ36CA | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 58.1 | 10.4 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ40A/P6SMBFJ40CA | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 64.5 | 9.3 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ43A/P6SMBFJ43CA | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 69.7 | 8.7 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ45A/P6SMBFJ45CA | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 72.7 | 8.3 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ48A/P6SMBFJ48CA | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 77.4 | 7.8 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ51A/P6SMBFJ51CA | 51 | 556.7 | 62.7 | 1 | 82.4 | 7.3 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ54A/P6SMBFJ54CA | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 87.1 | 6.9 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ58A/P6SMBFJ58CA | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 93.6 | 6.5 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ60A/P6SMBFJ60CA | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 96.8 | 6.2 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ64A/P6SMBFJ64CA | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 103 | 5.9 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ70A/P6SMBFJ70CA | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 113 | 5.3 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ75A/P6SMBFJ75CA | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 121 | 5 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ78A/P6SMBFJ78CA | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 126 | 4.8 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ85A/P6SMBFJ85CA | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 137 | 4.4 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ90A/P6SMBFJ90CA | 90 | 100 | 111 | 1 | 146 | 4.1 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ100A/P6SMBFJ100CA | 100 | 111 | 123 | 1 | 162 | 3.7 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ110A/P6SMBFJ110CA | 110 | 122 | 135 | 1 | 177 | 3.4 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ120A/P6SMBFJ120CA | 120 | 133 | 147 | 1 | 193 | 3.1 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ130A/P6SMBFJ130CA | 130 | 144 | 159 | 1 | 209 | 2.9 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ150A/P6SMBFJ150CA | 150 | 167 | 185 | 1 | 243 | 2.5 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ160A/P6SMBFJ160CA | 160 | 178 | 197 | 1 | 259 | 2.3 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ170A/P6SMBFJ170CA | 170 | 189 | 209 | 1 | 275 | 2.2 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ180A/P6SMBFJ180CA | 180 | 201 | 222 | 1 | 292 | 2.1 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ200A/P6SMBFJ200CA | 200 | 224 | 247 | 1 | 324 | 1.9 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ220A/P6SMBFJ220CA | 220 | 246 | 272 | 1 | 356 | 1.7 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ250A/P6SMBFJ250CA | 250 | 279 | 309 | 1 | 405 | 1.5 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ300A/P6SMBFJ300CA | 300 | 335 | 371 | 1 | 486 | 1.3 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ350A/P6SMBFJ350CA | 350 | 391 | 432 | 1 | 567 | 1.1 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ400A/P6SMBFJ400CA | 400 | 447 | 494 | 1 | 648 | 0.9 | 1 | SMBF |
| P6SMBFJ440A/P6SMBFJ440CA | 440 | 492 | 543 | 1 | 713 | 0.9 | 1 | SMBF |

