| 产品 | VRWM | VBR _Min | VBR_Max | IT | VC @IPP | IPP | IR @ VRwm | Package |
| (V) | (V) | (V) | (mA) | (V) | (A) | (uA) | ||
| P4KE6.8A/P4KE6.8CA | 5.8 | -- | 7.1 | -- | 10.5 | 40 | 1000 | DO-41 |
| P4KE7.5A/P4KE7.5CA | 6.4 | -- | 7.9 | -- | 11.3 | 37 | 500 | DO-41 |
| P4KE8.2A/P4KE8.2CA | 7 | -- | 8.6 | -- | 12.1 | 35 | 200 | DO-41 |
| P4KE9.1A/P4KE9.1CA | 7.8 | -- | 9.6 | -- | 13.4 | 31 | 50 | DO-41 |
| P4KE10A/P4KE10CA | 8.6 | -- | 10.5 | -- | 14.5 | 29 | 10 | DO-41 |
| P4KE11A/P4KE11CA | 9.4 | -- | 11.6 | -- | 15.6 | 27 | 1 | DO-41 |
| P4KE12A/P4KE12CA | 10.2 | -- | 12.6 | -- | 16.7 | 25 | 1 | DO-41 |
| P4KE13A/P4KE13CA | 11.1 | -- | 13.7 | -- | 18.2 | 23 | 1 | DO-41 |
| P4KE15A/P4KE15CA | 12.8 | -- | 15.8 | -- | 21.2 | 20 | 1 | DO-41 |
| P4KE16A/P4KE16CA | 13.6 | -- | 16.8 | -- | 22.5 | 19 | 1 | DO-41 |
| P4KE18A/P4KE18CA | 15.3 | -- | 18.9 | -- | 25.2 | 17 | 1 | DO-41 |
| P4KE22A/P4KE22CA | 17.1 | -- | 21 | -- | 27.7 | 15 | 1 | DO-41 |
| P4KE24A/P4KE24CA | 20.5 | -- | 25.2 | -- | 33.2 | 13 | 1 | DO-41 |
| P4KE27A/P4KE27CA | 23.1 | -- | 28.4 | -- | 37.5 | 11.2 | 1 | DO-41 |
| P4KE30A/P4KE30CA | 25.6 | -- | 31.5 | -- | 41.4 | 10 | 1 | DO-41 |
| P4KE33A/P4KE33CA | 28.2 | -- | 34.7 | -- | 45.7 | 9 | 1 | DO-41 |
| P4KE36A/P4KE36CA | 30.8 | -- | 37.8 | -- | 49.9 | 8.4 | 1 | DO-41 |
| P4KE39A/P4KE39CA | 33.3 | -- | 41 | -- | 53.9 | 7.8 | 1 | DO-41 |
| P4KE43A/P4KE43CA | 36.8 | -- | 45.2 | -- | 59.3 | 7.1 | 1 | DO-41 |
| P4KE47A/P4KE47CA | 40.2 | -- | 49.4 | -- | 64.8 | 5 | 1 | DO-41 |
| P4KE51A/P4KE51CA | 43.6 | -- | 53.6 | -- | 70.1 | 6 | 1 | DO-41 |
| P4KE56A/P4KE56CA | 47.8 | -- | 58.8 | -- | 77 | 5.5 | 1 | DO-41 |
| P4KE62A/P4KE62CA | 53 | -- | 65.1 | -- | 85 | 5 | 1 | DO-41 |
| P4KE68A/P4KE68CA | 58.1 | -- | 71.4 | -- | 92 | 4.6 | 1 | DO-41 |
| P4KE75A/P4KE75CA | 64.1 | -- | 78.8 | -- | 103 | 4.1 | 1 | DO-41 |
| P4KE82A/P4KE82CA | 70.1 | -- | 86.1 | -- | 113 | 3.7 | 1 | DO-41 |
| P4KE91A/P4KE91CA | 77.8 | -- | 95.5 | -- | 125 | 3.4 | 1 | DO-41 |
| P4KE100A/P4KE100CA | 85.5 | -- | 105 | -- | 137 | 3.1 | 1 | DO-41 |
| P4KE110A/P4KE110CA | 94 | -- | 116 | -- | 152 | 2.8 | 1 | DO-41 |
| P4KE120A/P4KE120CA | 102 | -- | 126 | -- | 165 | 2.5 | 1 | DO-41 |
| P4KE130A/P4KE130CA | 111 | -- | 137 | -- | 179 | 2.3 | 1 | DO-41 |
| P4KE150A/P4KE150CA | 128 | -- | 158 | -- | 207 | 2 | 1 | DO-41 |
| P4KE160A/P4KE160CA | 136 | -- | 168 | -- | 219 | 1.9 | 1 | DO-41 |
| P4KE170A/P4KE170CA | 145 | -- | 179 | -- | 234 | 1.8 | 1 | DO-41 |
| P4KE180A/P4KE180CA | 154 | -- | 189 | -- | 246 | 1.7 | 1 | DO-41 |
| P4KE200A/P4KE200CA | 171 | -- | 210 | -- | 274 | 1.53 | 1 | DO-41 |
| P4KE220A/P4KE220CA | 185 | -- | 231 | -- | 328 | 1.22 | 1 | DO-41 |
| P4KE250A/P4KE250CA | 214 | -- | 263 | -- | 344 | 1.16 | 1 | DO-41 |
| P4KE300A/P4KE300CA | 256 | -- | 315 | -- | 414 | 0.97 | 1 | DO-41 |
| P4KE350A/P4KE350CA | 300 | -- | 368 | -- | 482 | 0.83 | 1 | DO-41 |
| P4KE400A/P4KE400CA | 342 | -- | 420 | -- | 548 | 0.73 | 1 | DO-41 |
| P4KE440A/P4KE440CA | 376 | -- | 462 | -- | 602 | 0.65 | 1 | DO-41 |

