| 产品 | VRWM (V) | VBR _Min (V) | VBR_Max (V) | IT (mA) | VC @IPP (V) | IPP (A) | IR @ VRwm (uA) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6KE6.8A/P6KE6.8CA | 5.8 | 6.45 | 7.14 | 10 | 10.5 | 57.14 | 1000 | DO-15 |
| P6KE7.5A/P6KE7.5CA | 6.4 | 7.13 | 7.88 | 10 | 11.3 | 53.1 | 500 | DO-15 |
| P6KE8.2A/P6KE8.2CA | 7.02 | 7.79 | 8.61 | 10 | 12.1 | 49.59 | 200 | DO-15 |
| P6KE9.1A/P6KE9.1CA | 7.78 | 8.65 | 9.5 | 1 | 13.4 | 44.78 | 50 | DO-15 |
| P6KE10A/P6KE10CA | 8.55 | 9.5 | 10.5 | 1 | 14.5 | 41.38 | 10 | DO-15 |
| P6KE11A/P6KE11CA | 9.4 | 10.5 | 11.6 | 1 | 15.6 | 38.46 | 1 | DO-15 |
| P6KE12A/P6KE12CA | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 1 | 16.7 | 35.93 | 1 | DO-15 |
| P6KE13A/P6KE13CA | 11.1 | 12.4 | 13.7 | 1 | 18.2 | 32.97 | 1 | DO-15 |
| P6KE15A/P6KE15CA | 12.8 | 14.3 | 15.8 | 1 | 21.2 | 28.3 | 1 | DO-15 |
| P6KE16A/P6KE16CA | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 1 | 22.5 | 26.67 | 1 | DO-15 |
| P6KE18A/P6KE18CA | 15.3 | 17.1 | 18.9 | 1 | 25.2 | 23.81 | 1 | DO-15 |
| P6KE20A/P6KE20CA | 17.1 | 19 | 21 | 1 | 27.7 | 21.66 | 1 | DO-15 |
| P6KE22A/P6KE22CA | 18.8 | 20.9 | 23.1 | 1 | 30.6 | 19.61 | 1 | DO-15 |
| P6KE24A/P6KE24CA | 20.5 | 22.8 | 25.2 | 1 | 33.2 | 18.07 | 1 | DO-15 |
| P6KE27A/P6KE27CA | 23.1 | 25.7 | 28.4 | 1 | 37.5 | 16 | 1 | DO-15 |
| P6KE30A/P6KE30CA | 25.6 | 28.5 | 31.5 | 1 | 41.4 | 14.49 | 1 | DO-15 |
| P6KE33A/P6KE33CA | 28.2 | 31.4 | 34.7 | 1 | 45.7 | 13.13 | 1 | DO-15 |
| P6KE36A/P6KE36CA | 30.8 | 34.2 | 37.8 | 1 | 49.9 | 12.02 | 1 | DO-15 |
| P6KE39A/P6KE39CA | 33.3 | 37.1 | 41 | 1 | 53.9 | 11.13 | 1 | DO-15 |
| P6KE43A/P6KE43CA | 36.8 | 40.9 | 45.2 | 1 | 59.3 | 10.12 | 1 | DO-15 |
| P6KE47A/P6KE47CA | 40.2 | 44.7 | 49.4 | 1 | 64.8 | 9.26 | 1 | DO-15 |
| P6KE51A/P6KE51CA | 43.6 | 48.5 | 53.6 | 1 | 70.1 | 8.56 | 1 | DO-15 |
| P6KE56A/P6KE56CA | 47.8 | 53.2 | 58.8 | 1 | 77 | 7.79 | 1 | DO-15 |
| P6KE62A/P6KE62CA | 53 | 58.9 | 65.1 | 1 | 85 | 7.06 | 1 | DO-15 |
| P6KE68A/P6KE68CA | 58.1 | 64.6 | 71.4 | 1 | 92 | 6.52 | 1 | DO-15 |
| P6KE75A/P6KE75CA | 64.1 | 71.3 | 78.8 | 1 | 103 | 5.83 | 1 | DO-15 |
| P6KE82A/P6KE82CA | 70.1 | 77.9 | 86.1 | 1 | 113 | 5.31 | 1 | DO-15 |
| P6KE91A/P6KE91CA | 77.8 | 86.5 | 95.5 | 1 | 125 | 4.8 | 1 | DO-15 |
| P6KE100A/P6KE100CA | 84 | 95 | 105 | 1 | 137 | 4.38 | 1 | DO-15 |
| P6KE110A/P6KE110CA | 94 | 105 | 116 | 1 | 152 | 3.95 | 1 | DO-15 |
| P6KE120A/P6KE120CA | 102 | 114 | 126 | 1 | 152 | 3.95 | 1 | DO-15 |
| P6KE130A/P6KE130CA | 111 | 124 | 137 | 1 | 179 | 3.35 | 1 | DO-15 |
| P6KE150A/P6KE150CA | 128 | 143 | 158 | 1 | 207 | 2.9 | 1 | DO-15 |
| P6KE160A/P6KE160CA | 136 | 152 | 168 | 1 | 219 | 2.74 | 1 | DO-15 |
| P6KE170A/P6KE170CA | 145 | 162 | 179 | 1 | 234 | 2.56 | 1 | DO-15 |
| P6KE180A/P6KE180CA | 154 | 171 | 189 | 1 | 246 | 2.44 | 1 | DO-15 |
| P6KE200A/P6KE200CA | 171 | 190 | 210 | 1 | 274 | 2.19 | 1 | DO-15 |
| P6KE220A/P6KE220CA | 185 | 209 | 231 | 1 | 328 | 1.83 | 1 | DO-15 |
| P6KE250A/P6KE250CA | 214 | 237 | 263 | 1 | 344 | 1.74 | 1 | DO-15 |
| P6KE300A/P6KE300CA | 256 | 285 | 315 | 1 | 414 | 1.45 | 1 | DO-15 |
| P6KE350A/P6KE350CA | 300 | 332 | 368 | 1 | 482 | 1.24 | 1 | DO-15 |
| P6KE400A/P6KE400CA | 342 | 380 | 420 | 1 | 548 | 1.09 | 1 | DO-15 |
| P6KE440A/P6KE440CA | 376 | 418 | 462 | 1 | 602 | 1 | 1 | DO-15 |
| P6KE480A/P6KE480CA | 408 | 456 | 504 | 1 | 658 | 0.91 | 1 | DO-15 |
| P6KE510A/P6KE510CA | 434 | 485 | 535 | 1 | 698 | 0.86 | 1 | DO-15 |
| P6KE530A/P6KE530CA | 450 | 503.5 | 556.5 | 1 | 725 | 0.83 | 1 | DO-15 |
| P6KE540A/P6KE540CA | 459 | 513 | 567 | 1 | 740 | 0.81 | 1 | DO-15 |
| P6KE550A/P6KE550CA | 467 | 522.5 | 577.5 | 1 | 760 | 0.79 | 1 | DO-15 |

